Expand All
A Flight
Pos. Player Playing
Handicap
Total
Gross
To Par
Net
Total
Net
1 14 84 -2 70
2 2 74 E 72
3 14 88 +2 74
4 12 87 +3 75
5 8 85 +5 77
T6 15 93 +6 78
T6 5 83 +6 78
T6 8 86 +6 78
9 13 92 +7 79
T10 6 86 +8 80
T10 13 93 +8 80
12 14 95 +9 81
T13 15 97 +10 82
T13 11 93 +10 82
T13 14 96 +10 82
16 14 97 +11 83
17 9 93 +12 84
18 11 96 +13 85
T19 13 99 +14 86
T19 12 98 +14 86
21 9 98 +17 89
22 +4 117 +49 121
DQ +4 DQ - DQ
B Flight
Pos. Player Playing
Handicap
Total
Gross
To Par
Net
Total
Net
T1 22 96 +2 74
T1 20 94 +2 74
3 21 96 +3 75
T4 21 98 +5 77
T4 17 94 +5 77
T4 14 91 +5 77
T7 19 99 +8 80
T7 18 98 +8 80
T9 19 101 +10 82
T9 18 100 +10 82
11 21 104 +11 83
T12 20 105 +13 85
T12 20 105 +13 85
T12 17 102 +13 85
15 22 108 +14 86
16 21 108 +15 87
17 18 107 +17 89
18 23 113 +18 90
19 16 107 +19 91
DQ 20 DQ - DQ
C Flight
Pos. Player Playing
Handicap
Total
Gross
To Par
Net
Total
Net
1 26 98 E 72
2 24 97 +1 73
3 29 106 +5 77
4 22 104 +10 82
5 28 113 +13 85
6 24 110 +14 86
7 22 109 +15 87
8 21 109 +16 88
9 23 112 +17 89
10 21 111 +18 90
11 29 120 +19 91
12 20 113 +21 93
T13 26 123 +25 97
T13 25 122 +25 97
WD 29 WD - WD
DQ 28 DQ - DQ
D Flight
Pos. Player Playing
Handicap
Total
Gross
To Par
Net
Total
Net
1 25 95 -2 70
T2 30 107 +5 77
T2 32 109 +5 77
4 27 106 +7 79
T5 30 110 +8 80
T5 31 111 +8 80
T5 29 109 +8 80
8 32 114 +10 82
9 31 117 +14 86
10 30 119 +17 89
11 26 117 +19 91
12 30 128 +26 98
H
E
L
P