Expand All
A Flight
Pos. Player Playing
Handicap
Total
Gross
To Baseline
Par Net
Total
Net
T1 13 85 E 72
T1 13 85 E 72
T1 14 86 E 72
T4 6 80 +2 74
T4 17 91 +2 74
6 14 89 +3 75
T7 13 89 +4 76
T7 13 89 +4 76
T9 11 89 +6 78
T9 15 93 +6 78
11 11 91 +8 80
12 12 94 +10 82
13 +4 124 +56 128
WD 12 WD - WD
NS 11 NS - NS
B Flight
Pos. Player Playing
Handicap
Total
Gross
To Baseline
Par Net
Total
Net
T1 21 94 +1 73
T1 17 90 +1 73
3 21 95 +2 74
4 21 96 +3 75
5 21 98 +5 77
6 17 96 +7 79
T7 19 99 +8 80
T7 17 97 +8 80
9 19 100 +9 81
T10 18 101 +11 83
T10 19 102 +11 83
12 21 113 +20 92
DQ 11 DQ - DQ
C Flight
Pos. Player Playing
Handicap
Total
Gross
To Baseline
Par Net
Total
Net
T1 28 97 -3 69
T1 23 92 -3 69
3 24 99 +3 75
T4 21 98 +5 77
T4 28 105 +5 77
T4 26 103 +5 77
7 26 104 +6 78
T8 30 109 +7 79
T8 23 102 +7 79
T8 21 100 +7 79
11 21 102 +9 81
T12 26 108 +10 82
T12 30 112 +10 82
14 26 111 +13 85
15 33 130 +25 97
D Flight
Pos. Player Playing
Handicap
Total
Gross
To Baseline
Par Net
Total
Net
1 32 100 -4 68
2 31 100 -3 69
3 34 105 -1 71
T4 25 101 +4 76
T4 25 101 +4 76
6 25 102 +5 77
T7 23 101 +6 78
T7 28 106 +6 78
9 36 116 +8 80
10 25 106 +9 81
11 29 111 +10 82
T12 23 106 +11 83
T12 28 111 +11 83
T12 36 119 +11 83
T12 24 107 +11 83
16 25 110 +13 85
17 40 127 +15 87
WD 27 WD - WD
H
E
L
P