Expand All
A Flight
Pos. Player Playing
Handicap
Total
Gross
To Baseline
Par Net
Total
Net
1 2 74 E 72
2 13 86 +1 73
T3 10 84 +2 74
T3 15 89 +2 74
5 11 86 +3 75
6 11 87 +4 76
7 13 90 +5 77
8 14 94 +8 80
T9 13 94 +9 81
T9 6 87 +9 81
T9 12 93 +9 81
12 17 101 +12 84
T13 13 100 +15 87
T13 14 101 +15 87
15 +4 108 +40 112
B Flight
Pos. Player Playing
Handicap
Total
Gross
To Baseline
Par Net
Total
Net
T1 19 92 +1 73
T1 21 94 +1 73
3 21 96 +3 75
4 19 95 +4 76
5 21 98 +5 77
T6 17 95 +6 78
T6 18 96 +6 78
8 17 96 +7 79
T9 18 99 +9 81
T9 21 102 +9 81
11 19 105 +14 86
WD 20 WD - WD
WD 11 WD - WD
DQ 19 DQ - DQ
C Flight
Pos. Player Playing
Handicap
Total
Gross
To Baseline
Par Net
Total
Net
1 23 96 +1 73
T2 24 98 +2 74
T2 26 100 +2 74
4 21 96 +3 75
5 28 104 +4 76
T6 21 100 +7 79
T6 26 105 +7 79
T6 23 102 +7 79
9 29 110 +9 81
10 33 118 +13 85
11 26 116 +18 90
12 26 119 +21 93
WD 28 WD - WD
WD 30 WD - WD
D Flight
Pos. Player Playing
Handicap
Total
Gross
To Baseline
Par Net
Total
Net
1 31 99 -4 68
2 25 98 +1 73
3 34 108 +2 74
T4 36 111 +3 75
T4 25 100 +3 75
T4 25 100 +3 75
7 25 102 +5 77
T8 28 106 +6 78
T8 32 110 +6 78
T10 29 108 +7 79
T10 36 115 +7 79
T12 28 109 +9 81
T12 31 112 +9 81
T14 25 109 +12 84
T14 25 109 +12 84
T14 23 107 +12 84
17 27 112 +13 85
18 28 114 +14 86
19 40 136 +24 96
H
E
L
P